Ceník
Všechny ceny jsou uvedené bez DPH 15 %, příp. 21% a jsou platné od 28.3.2010!
Míry použité tabulkách jsou uvedeny v mm.
Plastové jímky válcové – polypropylen tl.5 – 15mm dle typu.
Typ | Průměr D | Výška H1 | Výška H | Objem | Cena |
ŽN 3 | 1600 | 1500 | 1900 | 3 | 14.108,- |
ŽN 4 | 1800 | 1500 | 1900 | 4 | 15.666,- |
ŽN 5 | 2050 | 1500 | 1900 | 5 | 19.128,- |
ŽN 6 | 2200 | 1600 | 2000 | 6 | 21.898,- |
ŽN 7 | 2300 | 1700 | 2100 | 7 | 24.927,- |
ŽN 8 | 2400 | 1750 | 2150 | 8 | 28.736,- |
ŽN 9 | 2400 | 2000 | 2400 | 9 | 31.808,- |
ŽN 10 | 2500 | 2000 | 2400 | 10 | 35.054,- |
Plastové jímky válcové – nesamonosné
Nutné obetonování za dodržení přesného technologického postupu – polypropylen tl.5 – 8mm dle typu.
Typ | Průměr D | Výška H1 | Výška H | Objem | Cena |
ŽN 3 | 1600 | 1500 | 1900 | 3 | 10.830,- |
ŽN 4 | 1800 | 1500 | 1900 | 4 | 11.991,- |
ŽN 5 | 2050 | 1500 | 1900 | 5 | 12.902,- |
ŽN 6 | 2200 | 1600 | 2000 | 6 | 14.861,- |
ŽN 7 | 2300 | 1700 | 2100 | 7 | 16.945,- |
ŽN 8 | 2400 | 1750 | 2150 | 8 | 18.354,- |
ŽN 9 | 2400 | 2000 | 2400 | 9 | 19.823,- |
ŽN 10 | 2500 | 2000 | 2400 | 10 | 21.265,- |
ŽN 12 | 2500 | 2500 | 2900 | 12 | 25.636,- |
Plastové jímky na dešťovou vodu
polypropylen tl.5 – 15mm dle typu. Cenovou nabídku na tento typ jímek včetně vybavení Vám rádi zašleme na vyžádání, kontaktujte nás prosím pomocí poptávkového formuláře nebo mailem.
Plastové septiky válcové, dvoukomorové a tříkomorové – polypropylen tl. 5 – 15 mm dle typu
Typ | Počet E.O.obyvatel |
Průměr D | Výška H1 | Výška H | Objem | Cena za 2komor. |
Cena za 3komor. |
SP 3 | 4 | 1600 | 1500 | 1900 | 3 | 15.233,- | 17.631,- |
SP 4 | 6 | 1800 | 1500 | 1900 | 4 | 16.878,- | 19.647,- |
SP 5 | 7 | 2050 | 1500 | 1900 | 5 | 20.253,- | 23.283,- |
SP 6 | 8 | 2200 | 1600 | 2000 | 6 | 23.110,- | 26.485,- |
SP 7 | 10 | 2300 | 1700 | 2100 | 7 | 26.226,- | 29.947,- |
Septiky lze také vyrobit v nesamonosném provedení, v tomto případě je cena nižší o 14 % oproti samonosnému provedení.
Plastové šachty vodoměrné – polypropylen tl. 5 – 10 mm dle typu
Typ | Průměr pláště D | Celková výška H | Výška nástavce H1 | Výška pláště H2 | Cena |
VŠ 1 | 950 | 1500 | 200 | 1300 | 6.222,- |
VŠ 2 | 950 | 1700 | 200 | 1500 | 6.695,- |
VŠ 3 | 1100 | 1800 | 300 | 1500 | 7.639,- |
VŠ 4 | 1300 | 1800 | 300 | 1500 | 8.969,- |
VŠ 5 | 1500 | 1900 | 400 | 1500 | 11.244,- |
Plastové šachty vrtu – polypropylen tl. 5 – 10 mm dle typu
Celková výška H | Výška pláště H1 | Průměr šachty D | Půměr vrtu D1 | Cena |
1800 | 1500 | 950 | 100-250 | 6.526,- |
Všechny ceny jsou uvedené bez DPH 10 %, příp. 20% a jsou platné od 28.3.2010!!!
Míry použité tabulkách jsou uvedeny v mm